Финансовые отчеты
Финансовый годовой отчет (2020)
Учитывая, что в 2020 году финансовая деятельность не велась, все суммы являются нулевыми.
Благотворительные программы
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физических лиц | 35 205 796 | 94.67% |
Пожертвования от юридических лиц | 1 986 683,01 | 5.33% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Программа "Интернет для приютов" | 780 823,38 | 7.88% |
Программы "Пристройство животных" и "Привлечение помощи для животных и приютов" | 2 848 281 | 12.89% |
Административные расходы фонда, включая зарплаты | 2 235 595 | 10.12% |
Адресная помощь животным | 16 578 294 | 69.11% |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физических лиц | 22 264 636 | 98.76% |
Пожертвования от юридических лиц | 279 680 | 1.24% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Программа "Интернет для приютов" | 1 740 373 | 7.88% |
Программы "Пристройство животных" и "Привлечение помощи для животных и приютов" | 2 848 281 | 12.89% |
Административные расходы фонда, включая зарплаты | 2 235 595 | 10.12% |
Адресная помощь животным | 15 270 596 | 69.11% |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2907312,63 | 64,28% |
Пожертвования от юр.лиц | 1615752,21 | 35,72% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 386032,92 | 10,36% |
Рекламные услуги | 76400 | |
Бухгалтерское обслуживание | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Юридические услуги | 22440 | |
Ежегодный аудит | 45000 | |
Налоги | 13816 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 50000 | |
Услуги по работе с партнерами | 12000 | |
Зарплата сотрудникам | 64744 | |
Домен | 2462,4 | |
Дизайн проекта | 40000 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 38000 | |
Анти-фрод система | 6836,88 | |
Транспортная компания | 4023,64 | |
Коммисия банка | 190 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 3341665,82 | 89,64% |
Перечисления приютам | 1708188 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 171676,84 | |
Интернет в приютах | 49861,06 | |
Услуги связи | 400 | |
Расходные материалы для приютов | 29900 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 3816 | |
Разработка нового сайта | 1003816 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 60000 | |
Реклама питомцев в ВК и Яндексе | 244000 | |
Реклама питомцев на Авито | 15000 | |
Видеонаблюдение в приюте | 7000 | |
Редактирование текстов о питомцах | 35720 | |
Имейл маркетинг | 12287,92 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2705302,30 | 91,91% |
Пожертвования от юр.лиц | 238209,78 | 8,09% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 365884,28 | 11,61% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 46000 | |
Рекламные услуги | 78000 | |
Бухгалтерское обслуживание | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 8876 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 22000 | |
Услуги по работе с партнерами | 43000 | |
Зарплата сотрудникам | 52564 | |
Дизайн проекта | 57000 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 40000 | |
Анти-фрод система | 7069,21 | |
Коммисия банка | 1138,84 | |
Сервисы | 116,23 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2785188,86 | 88,39% |
Перечисления приютам | 1553847 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 336271 | |
Интернет в приютах | 68973,95 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 34485 | |
Разработка нового сайта | 42000 | |
Сервер | 1983,91 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 56920 | |
Реклама питомцев в ВК и Яндексе | 290000 | |
Реклама питомцев на Авито | 29200 | |
Видеонаблюдение в приюте | 50508 | |
Редактирование текстов о питомцах | 12500 | |
Работа с волонтерами | 6000 | |
Имейл маркетинг | 50000 | |
Работа по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы деятельности на базе веб-сервиса | 300000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 3300201,73 | 79,37% |
Пожертвования от юр.лиц | 857887,93 | 20,63% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 448915,92 | 13,60% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 82000 | |
Рекламные услуги | 81893 | |
Бухгалтерское обслуживание | 10000 | |
Налоги | 2756 | |
Услуги по подготовке договоров | 48500 | |
Услуги по работе с партнерами | 56000 | |
Зарплата сотрудникам | 21244 | |
Дизайн проекта | 58500 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 59900 | |
Анти-фрод система | 11021,72 | |
Транспортная компания | 758,54 | |
Коммисия банка | 4342,66 | |
Расходные материалы | 12000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2853056,05 | 86,40% |
Перечисления приютам | 1415987 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 536459,70 | |
Интернет в приютах | 52970,60 | |
Услуги связи | 2000 | |
Расходные материалы для приютов | 17220 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 521620 | |
Сервер | 3698,75 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 75700 | |
Реклама питомцев в ВК | 80000 | |
Реклама питомцев на Авито | 29500 | |
Видеонаблюдение в приюте | 27900 | |
Редактирование текстов о питомцах | 28000 | |
Работа с волонтерами | 12000 | |
Имейл маркетинг | 50000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 4154271,84 | 85,83% |
Пожертвования от юр.лиц | 685810,57 | 24,27% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 640494,59 | 13,62% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 82000 | |
Рекламные услуги | 112501 | |
Бухгалтерское обслуживание | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 12178 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 65720 | |
Услуги по работе с партнерами | 75000 | |
Зарплата сотрудникам | 84066 | |
Дизайн проекта | 99800 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 77000 | |
Анти-фрод система | 6386,49 | |
Коммисия банка | 2619,10 | |
Транспортная компания | 1104 | |
Сервисы | 12000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 4061754,67 | 86,38% |
Перечисления приютам | 2372035 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 316112 | |
Интернет в приютах | 96053,67 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 45368 | |
Разработка нового сайта | 680520 | |
Сервер | 1500 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 65000 | |
Реклама питомцев в ВК и Яндексе | 325000 | |
Реклама питомцев на Авито | 35700 | |
Видеонаблюдение в приюте | 33000 | |
Редактирование текстов о питомцах | 26700 | |
Работа с волонтерами | 4766 | |
Имейл маркетинг | 60000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2701139,13 | 88,31% |
Пожертвования от юр.лиц | 357548,15 | 11,69% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 521384,86 | 19,14% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 92000 | |
Рекламные услуги | 80000 | |
Менеджер по работе с юридическими лицами | 63000 | |
Бухгалтерское обслуживание | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 11996 | |
Услуги по подготовке договоров, актов, счетов | 61625 | |
Зарплата сотрудникам | 52564 | |
Дизайн проекта | 58300 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 75000 | |
Анти-фрод система | 5817,82 | |
Транспортная компания | 2358 | |
Коммисия банка | 1604,04 | |
Расходные материалы | 7000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2203005,19 | 80,86% |
Перечисления приютам | 1302103 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 254085 | |
Интернет в приютах | 87990,19 | |
Расходные материалы для приютов | 6834 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 57496 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 75000 | |
Реклама питомцев в ВК и Яндексе | 195000 | |
Реклама питомцев на Авито | 35000 | |
Видеонаблюдение в приюте | 66257 | |
Редактирование текстов о питомцах | 47240 | |
Работа с волонтерами | 20000 | |
Имейл маркетинг | 56000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2766455,44 | 79,48% |
Пожертвования от юр.лиц | 714248,90 | 20,52% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 372893,53 | 13,53% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 82000 | |
Рекламные услуги | 74000 | |
Бухгалтерское обслуживание | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 11996 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 20900 | |
Услуги по работе с партнерами | 30000 | |
Дизайн проекта | 52564 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 55000 | |
Анти-фрод система | 6214,73 | |
Коммисия банка | 11766,80 | |
Транспортная компания | 4332 | |
Сервисы | 14000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2382151,02 | 86,47% |
Перечисления приютам | 1170384 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 719092 | |
Интернет в приютах | 86260,02 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 46534 | |
Разработка нового сайта | 62339 | |
Сервер | 5000 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 60000 | |
Реклама питомцев в ВК и Яндексе | 50000 | |
Реклама питомцев на Авито | 6000 | |
Видеонаблюдение в приюте | 13962 | |
Редактирование текстов о питомцах | 3980 | |
Работа с волонтерами | 10000 | |
Имейл маркетинг | 46000 | |
Работа фотографа в приюте "Домик" | 4600 | |
Аренда | 8000 | |
Веб-аналитика по разработке ТЗ на внедрение системы аналитики | 90000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2619677,92 | 99,80% |
Пожертвования от юр.лиц | 5336,59 | 0,20% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 444011,72 | 17,62% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 82000 | |
Рекламные услуги | 68000 | |
Бухгалтерское обслуживание | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 11996 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 63900 | |
Услуги по работе с партнерами | 26500 | |
Зарплата сотрудникам | 52564 | |
Дизайн проекта | 52000 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 69330 | |
Анти-фрод система | 6911,7 | |
Транспортная компания | 690,02 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2076262,72 | 82,38% |
Перечисления приютам | 1362364 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 257488 | |
Интернет в приютах | 36879,72 | |
Услуги связи | 800 | |
Расходные материалы для приютов | 5200 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 54680 | |
Разработка нового сайта | 58548 | |
Сервер | 2500 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 57974 | |
Реклама питомцев в ВК и Яндексе | 132000 | |
Реклама питомцев на Авито | 31000 | |
Видеонаблюдение в приюте | 22479 | |
Редактирование текстов о питомцах | 9350 | |
Работа с волонтерами | 20000 | |
Имейл маркетинг | 25000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 3062142,67 | 98,55% |
Пожертвования от юр.лиц | 44962,80 | 1,45% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 448768,4 | 14,40% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 145500 | |
Рекламные услуги | 58500 | |
Бухгалтерское обслуживание | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 11996 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 15400 | |
Услуги по работе с партнерами | 36596 | |
Зарплата сотрудникам | 52564 | |
Дизайн проекта | 45900 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 65800 | |
Анти-фрод система | 7143,44 | |
Коммисия банка | 5954,96 | |
Транспортная компания | 684 | |
Ежемесячное обслуживание банка на год | 58410 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2665612,25 | 85.60% |
Перечисления приютам | 1347892 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 626485 | |
Интернет в приютах | 63711,25 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 21624 | |
Разработка нового сайта | 47790 | |
Сервер | 2500 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 57600 | |
Реклама питомцев в ВК и Яндексе | 380000 | |
Реклама питомцев на Авито | 26880 | |
Видеонаблюдение в приюте | 30894 | |
Редактирование текстов о питомцах | 13160 | |
Работа с волонтерами | 22200 | |
Имейл маркетинг | 20000 | |
Работа фотографа в приюте "Домик" | 4876 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2807602,3 | 100% |
Пожертвования от юр.лиц | 0 | 0,00% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 390719,56 | 16,82% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 164640 | |
Рекламные услуги | 30313 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 11996 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 39000 | |
Зарплата сотрудникам | 52564 | |
Дизайн проекта | 26000 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 45001 | |
Анти-фрод система | 6389,56 | |
Транспортная компания | 696 | |
Расходные материалы | 4000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 1931549,07 | 83.18% |
Перечисления приютам | 1249452 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 332661,8 | |
Интернет в приютах | 48654,27 | |
Услуги связи | 800 | |
Расходные материалы для приютов | 35000 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 20899 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 31500 | |
Аренда помещения | 14000 | |
Видеонаблюдение в приюте | 48382 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 136000 | |
Редактирование текстов о питомцах | 5200 | |
Работа с волонтерами | 9000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2729413,29 | 98,83% |
Пожертвования от юр.лиц | 32400 | 1,17% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 419327,01 | 14,01% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 79000 | |
Рекламные услуги | 120000 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 10000 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 11996 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 36400 | |
Зарплата сотрудникам | 52564 | |
Анти-фрод система | 7104,01 | |
Дизайн проекта | 32400 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 55262 | |
Транспортная компания | 264 | |
Расходные материалы | 1217 | |
Повышение квалификации | 13000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2572897,15 | 85,99% |
Перечисления приютам | 1498986 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 421261,67 | |
Интернет в приютах | 82686,48 | |
Услуги связи | 2300 | |
Расходные материалы для приютов | 2320 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 23000 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 86500 | |
Аренда помещения | 12000 | |
Видеонаблюдение в приюте | 26827 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 379696 | |
Работа с блогерами | 15000 | |
Редактирование текстов о питомцах | 22320 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 4117011,53 | 99,71% |
Пожертвования от юр.лиц | 12120 | 0,29% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 765148,55 | 19,04% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 350000 | |
Рекламные услуги | 145000 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 19300 | |
Юридические услуги | 5800 | |
Страховые взносы | 120 | |
Налоги | 11996 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 55600 | |
Зарплата сотрудникам | 73444 | |
Дизайн проекта | 3256 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 55000 | |
Анти-фрод система | 13537,40 | |
Транспортная компания | 3169,8 | |
Комиссия банка | 5225,35 | |
Расходные материалы | 2700 | |
Повышение квалификации | 21000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 3253709,81 | 80,96% |
Перечисления приютам | 2086615 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 671677,48 | |
Интернет в приютах | 82593,63 | |
Услуги связи | 1000 | |
Расходные материалы для приютов | 8200 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 42000 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 76000 | |
Аренда помещения | 12000 | |
Видеонаблюдение в приюте | 33500 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 220018 | |
Работа с блогерами | 5600 | |
Редактирование текстов о питомцах | 2600 | |
Работа с волонтерами | 8000 | |
Командировачные | 3905,7 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2868490,63 | 95,53% |
Пожертвования от юр.лиц | 134356 | 4,47% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 249220 | 12,85% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 86000 | |
Рекламные услуги | 35000 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 10000 | |
Юридические услуги | 2100 | |
Страховые взносы | 19436 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 31000 | |
Зарплата сотрудникам | 31684 | |
Транспортная компания | 1200 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 1690337,3 | 87,15% |
Перечисления приютам | 922813 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 351550 | |
Интернет в приютах | 51507,3 | |
Услуги связи | 2800 | |
Расходные материалы для приютов | 26300 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 18520 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 105620 | |
Аренда помещения | 12500 | |
Видеонаблюдение в приюте | 57899 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 124228 | |
Работа с блогерами | 5200 | |
Редактирование текстов о питомцах | 3400 | |
Работа с волонтерами | 8000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2639470,03 | 100,00% |
Пожертвования от юр.лиц | 0 | 0,00% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 350461,36 | 15,12% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 60000 | |
Рекламные услуги | 45800 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 10000 | |
Страховые взносы | 240 | |
Налоги | 19436 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 55000 | |
Зарплата сотрудникам | 52564 | |
Дизайн проекта | 15680 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 46200 | |
Транспортная компания | 1786 | |
Комиссия банка | 4306,36 | |
Расходные материалы | 29449 | |
Повышение квалификации | 10000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 1966835,52 | 84,88% |
Перечисления приютам | 993968 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 538652,9 | |
Интернет в приютах | 36729,42 | |
Услуги связи | 1000 | |
Расходные материалы для приютов | 25100 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 47412 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 155000 | |
Аренда помещения | 12500 | |
Видеонаблюдение в приюте | 33000 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 79000 | |
Работа с блогерами | 15500 | |
Редактирование текстов о питомцах | 5920 | |
Работа с волонтерами | 10000 | |
Командировачные | 13053,2 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2322798,12 | 100,00% |
Пожертвования от юр.лиц | 0 | 0,00% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 387831,6 | 16,19% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 61500 | |
Рекламные услуги | 89000 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 13800 | |
Налоги | 16367 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 27100 | |
Зарплата сотрудникам | 52564 | |
Анти-фрод система | 6124 | |
Дизайн проекта | 19200 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 48118 | |
Транспортная компания | 1272 | |
Комиссия банка | 136,6 | |
Юридические услуги | 24000 | |
Расходные материалы | 3650 | |
Повышение квалификации | 25000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2007233,99 | 83,81% |
Перечисления приютам | 1107546 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 418278,92 | |
Интернет в приютах | 67051,07 | |
Услуги связи | 2200 | |
Расходные материалы для приютов | 52100 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 19422 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 155600 | |
Аренда помещения | 13500 | |
Видеонаблюдение в приюте | 26686 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 74000 | |
Работа с блогерами | 32600 | |
Редактирование текстов о питомцах | 5250 | |
Подключение новых приютов | 33000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2417323,1 | 100,00% |
Пожертвования от юр.лиц | 0 | 0,00% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 283949,99 | 14,44% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 82000 | |
Рекламные услуги | 45325,6 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 17300 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 29000 | |
Зарплата сотрудникам | 21244 | |
Анти-фрод система | 7896,36 | |
Дизайн проекта | 18900 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 56000 | |
Транспортная компания | 3372,03 | |
Комиссия банка | 280 | |
Расходные материалы | 2632 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 1682231,04 | 85,56% |
Перечисления приютам | 1164136 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 158134,98 | |
Интернет в приютах | 49706,36 | |
Услуги связи | 2500 | |
Расходные материалы для приютов | 36071 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 44750 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 109000 | |
Аренда помещения | 3900 | |
Видеонаблюдение в приюте | 49001 | |
Подключение новых приютов | 31688 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 12000 | |
Работа с блогерами | 42000 | |
Командировочные расходы | 931,7 | |
Редактирование текстов о питомцах | 10100 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2299871,49 | 100,00% |
Пожертвования от юр.лиц | 0 | 0,00% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 345023,87 | 11,66% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 59000 | |
Рекламные услуги | 45000 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 13800 | |
Страховые взносы | 21210 | |
Налоги | 12922 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 25000 | |
Зарплата сотрудникам | 74078 | |
Анти-фрод система | 6047,24 | |
Дизайн проекта | 18500 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 57000 | |
Транспортная компания | 3699,11 | |
Комиссия банка | 3817.52 | |
Расходные материалы | 4950 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2614275,67 | 88,34% |
Перечисления приютам | 1635015 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 495527,78 | |
Интернет в приютах | 59045,89 | |
Услуги связи | 1900 | |
Расходные материалы для приютов | 40300 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 45356 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 74200 | |
Аренда помещения | 22000 | |
Видеонаблюдение в приюте | 60618 | |
Подключение новых приютов | 31688 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 99000 | |
Работа с блогерами | 34625 | |
Командировочные расходы | 15000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2278325 | 90,11% |
Пожертвования от юр.лиц | 250000 | 9,89% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 259408,83 | 12,43% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 54746 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 13800 | |
Страховые взносы | 9000 | |
Налоги | 5576 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 56000 | |
Зарплата сотрудникам | 50014 | |
Анти-фрод система | 6917,82 | |
Дизайн проекта | 9600 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 45000 | |
Транспортная компания | 2742,01 | |
Комиссия банка | 90 | |
Расходные материалы | 5923 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 1828194,71 | 87,57% |
Перечисления приютам | 865064 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 509297,34 | |
Интернет в приютах | 67716,72 | |
Услуги связи | 2500 | |
Расходные материалы для приютов | 45000 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 45036,65 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 95000 | |
Аренда помещения | 14884,00 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 165200 | |
Командировочные расходы | 6496,00 | |
Редактирование текстов о питомцах | 12000 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 2425607,87 | 100,00% |
Пожертвования от юр.лиц | 0 | 0,00% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 253984,12 | 11,25% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 30000 | |
Рекламные услуги | 64000 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 10000 | |
Страховые взносы | 9090 | |
Налоги | 5486 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 22000 | |
Зарплата сотрудникам | 39514 | |
Анти-фрод система | 5803,1 | |
Дизайн проекта | 1500 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 52000 | |
Транспортная компания | 12501,02 | |
Комиссия банка | 90 | |
Расходные материалы | 2000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 2003457,22 | 88,75% |
Перечисления приютам | 1316797 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 308518,46 | |
Интернет в приютах | 81232,12 | |
Услуги связи | 460 | |
Расходные материалы для приютов | 25000 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 26000 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 48965 | |
Аренда помещения | 18800 | |
Видеонаблюдение в приюте | 15738 | |
Подключение новых приютов | 17648 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 75200 | |
Работа с блогерами | 55000 | |
Командировочные расходы | 14098,64 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 1924105,29 | 100,00% |
Пожертвования от юр.лиц | 0 | 0,00% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 190508,69 | 11,33% |
Услуги маркетолога и таргетолога | 48500 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 10000 | |
Страховые взносы | 9090 | |
Транспортные расходы | 456 | |
Налоги | 5486 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 28600 | |
Зарплата сотрудникам | 39460 | |
Анти-фрод система | 4944,69 | |
Дизайн проекта | 10638 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 15784 | |
Транспортная компания | 9200 | |
Повышение квалификации | 2000 | |
Расходные материалы | 6350 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 1491285,52 | 88,67% |
Перечисления приютам | 904241 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 226780,96 | |
Интернет в приютах | 57784,56 | |
Услуги связи | 242 | |
Расходные материалы для приютов | 24645 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 33200 | |
Услуги по ведению и продвижению животных в социальных сетях, создание контента | 78660 | |
Аренда помещения | 3800 | |
Видеонаблюдение в приюте | 24492 | |
Подключение новых приютов | 33460 | |
Продвижение животных и поиск для них дома | 75500 | |
Работа с блогерами | 28480 |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Пожертвования от физ.лиц | 1935496,6 | 99,44% |
Пожертвования от юр.лиц | 10950 | 0,56% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы БФ "Tедди" | 321930,32 | 15,39% |
Комиссия банка | 67888,2 | |
Услуги маркетолога и таргетолога | 47000 | |
Рекламные услуги | 42100 | |
Бухгалтерское обслуживание и аудит | 20500 | |
Страховые взносы | 9180 | |
Транспортные расходы | 17823,16 | |
Налоги | 5486 | |
Услуги по подготовке договоров и маркетинговым коммуникациям | 32000 | |
Зарплата сотрудникам | 40914 | |
Анти-фрод система | 4651,96 | |
Администрирование сайта и коммуникация с приютами | 23117 | |
Транспортная компания | 270 | |
Верстка | 10000 | |
Расходные материалы | 1000 | |
Программа "TEDDYFOOD" | 1770161,04 | 84,61% |
Перечисления приютам | 1059783,09 | |
Оплата корма и медпомощи в приютах | 324189,95 | |
Интернет в приютах | 52574 | |
Услуги связи | 1000 | |
Расходные материалы для приютов | 3211 | |
Обеспечение работы веб-сайта | 58950 | |
